№ | Диаметр | Шиномонтаж | Утстановка | Покаска за 1 день | Покраска за 5 дней | Покраска за 10 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 600 | 300 | 5000 | 4500 | 4000 |
1 | 15 | 650 | 350 | 6500 | 5500 | 5000 |
2 | 16 | 700 | 350 | 7000 | 5500 | 5000 |
3 | 17 | 800 | 400 | 8000 | 6500 | 6000 |
4 | 18 | 850 | 400 | 8500 | 7000 | 6500 |
5 | 19 | 900 | 400 | 9000 | 7500 | 7000 |
6 | 20 | 950 | 500 | 10500 | 8500 | 8000 |
7 | 21 | 1000 | 500 | 11500 | 9000 | 8500 |
8 | 22 | 1400 | 600 | 13000 | 10000 | 9500 |
Прайс на покраску дисков